-  
				   控制測(cè)量 
-  
				   地形測(cè)量 
-  
				   規(guī)劃測(cè)量 
-  
				   建筑工程測(cè)量 
-  
				   變形形變與精密測(cè)量 
-  
				   市政工程測(cè)量 
-  
				   水利工程測(cè)量 
-  
				   線路與橋隧測(cè)量 
-  
				   地下管線測(cè)量 
-  
				   礦山測(cè)量 
-  
				   工程測(cè)量監(jiān)理 
-  
				   行政區(qū)域界線測(cè)繪 
-  
				   地籍測(cè)繪 
-  
				   房產(chǎn)測(cè)繪 
-  
				   海域權(quán)屬測(cè)繪等不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 
-  
				   不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪監(jiān)理 
-  
				   海岸地形測(cè)量 
-  
				   水深測(cè)量 
-  
				   水文觀測(cè) 
-  
				   海洋工程測(cè)量 
-  
				   掃海測(cè)量 
-  
				   深度基準(zhǔn)測(cè)量 
-  
				   海圖編制 
-  
				   海洋測(cè)繪監(jiān)理 
-  
				   紅線訂界測(cè)量 
-  
				   開(kāi)工放樣檢測(cè) 
-  
				   規(guī)劃竣工驗(yàn)收測(cè)量 
-  
				   房產(chǎn)平面測(cè)量 
-  
				   民防工程測(cè)量 
-  
				   機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)(庫(kù))竣工驗(yàn)收測(cè)繪 
-  
				   綠地面積測(cè)量 
-  
				   消防測(cè)量 
 【測(cè)繪服務(wù)網(wǎng)】專注精準(zhǔn)測(cè)繪、致力高端服務(wù)
【測(cè)繪服務(wù)網(wǎng)】專注精準(zhǔn)測(cè)繪、致力高端服務(wù) 
     
      
 
                       
                       
                       
                       
                     
                     
                     
                     
			  